アニマロッタの「アニマクエスト」をすべてまとめました!
アニマクエストはアニマロッタ8からの新要素!
通常クエスト、SPクエストの両方をまとめています!
クリア条件、難易度、解放条件などなど情報盛りだくさん!
- SPクエスト一覧
- 通常クエスト一覧
- No.1~6(通常クエスト)
- No.7~12(通常クエスト)
- No.13~18(通常クエスト)
- No.19~24(通常クエスト)
- No.25~30(通常クエスト)
- No.31~36(通常クエスト)
- No.37~42(通常クエスト)
- No.43~48(通常クエスト)
- No.49~54(通常クエスト)
- No.55~60(通常クエスト)
- No.61~66(通常クエスト)
- No.67~72(通常クエスト)
- No.73~78(通常クエスト)
- No.79~84(通常クエスト)
- No.85~90(通常クエスト)
- No.91~96(通常クエスト)
- No.97~102(通常クエスト)
- No.103~108(通常クエスト)
- No.109~114(通常クエスト)
- No.115~120(通常クエスト)
- No.121~126(通常クエスト)
- No.127~128(通常クエスト)
- ご協力ありがとうございました!
SPクエスト一覧
No.1~6(SPクエスト)

NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
---|---|---|---|
1 | ワンダーチャンスに挑戦してほしいのだ | ワンダーチャンスをプレー | ★1 |
2 | なかまを何度も応援したいからおこづいが欲しいにゃー | おでかけ応援3回成功 | ★2 |
3 | アニマクエストでクエストを3回クリアしてほしいだす | 連続クエスト3回クリア | ★2 |
4 | ほんとはもっとかまってほしいのね! | アニマを25回タッチ | ★3 |
5 | 木を揺らして虹色のりんごを出してほしいバシン! | ガチャショップで虹色のリンゴを合計で3回出す | ★3 |
6 | ビンゴモードでALL LINEしてほしいらむ~! | ナインビンゴ、ナインビンゴカスタム、ナインビンゴ超カスタムのどれかでALL LINE達成 | ★3 |
No.7~12(SPクエスト)

NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
---|---|---|---|
7 | 目指せ!クエストマスターです! | ★1~★5のクエストをそれぞれ1回ずつクリア | ★4 |
8 | ミニマとおそろいになりたいゼヨ! | アニマサイズ-3かつミニマと同じ種類にする | ★3 |
9 | アニマロッタの歴史が始まったゲームでオールWINを達成してほしいオン | シングルでビンゴガーデン・チェーンボンバー・アニマツリーの順でオールWIN | ★4 |
10 | 木を登って星空を見に行きたいズク | アニマツリーで40階以上でゲームを終了(継続問わず&シングルモードでの達成必須) | ★4 |
11 | フェスティバルと共に登場したゲームを揃えて当ててほしいゾウ | シングルモードでハニーエイト・ビンゴファームの2つを入れて両方でWIN獲得 | ★3 |
12 | 称号『はい も~いっかい!』を『はい も~いっかい!』グゥ? | スタンプスロットで2回連続 | ★4 |
No.13~18(SPクエスト)

NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
---|---|---|---|
13 | 伝説のアニマが登場したゲームを揃えて当てえほしいズミン | シングルモードでビンゴバルーン・ハッピーフラワーの2つを入れて両方でWIN獲得 | ★3 |
14 | スターダストカードをくるくる回したいカメ | スターダストワンダーチャンス開始時の特殊演出を見る | ★4 |
15 | おとぎの国で登場したゲームを揃えて当ててほしいデあ~る | シングルモードでアニマドロップ・ハニーファイブ・クラッシュドロップを選んでオールWIN | ★3 |
16 | はなまるを10個連続でほしいのじゃ! | 10連続で成功したクエストを報告する | ★5 |
17 | 天界で登場したゲームを揃えて当ててほしいみゅ~ | シングルモードでサンダースマッシュ・ヘブンツリー・サンダーブレイクを選んでオールWIN | ★3 |
18 | マルチモードですべてを普段と違う見た目でそろえてほしいイカ | 6ゲームすべてバラエティショップで見た目を変更する(マルチモード限定) | ★4 |
No.19~24(SPクエスト)

NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
---|---|---|---|
19 | キレイな夜空と共に登場したゲームを揃えて当ててほしいメェ~ | ??? | ★3 |
20 | JACKPOT CHANCEへの近道を見つけてほしいロボ | ??? | ★5 |
21 | ??? | ??? | |
22 | 夕方に花火を打ち上げてほしいバウ | ??? | ★5 |
23 | ??? | ??? | |
24 | GOODスタンプを同時に4種類見てみたいですわ | ??? | ★5 |
No.25~29(SPクエスト)

NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
---|---|---|---|
25 | 雲の上の限界までツタを登ってほしいっピ! | ??? | ★5 |
26 | 連続で大きな花火をあげたいウミィ | ??? | ★5 |
27 | 雲の上 みんなでりんご 食べたいな。 ケロン。 | ??? | ★5 |
28 | 最後は真ん中に星を付けて8LINE BINGOをたっせいしてほしいガオ! | ??? | ★5 |
29 | ??? | ??? | ??? |
通常クエスト一覧
No.1~6(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
1 | ビンゴガーデンでビンゴを作ってほしいのだ | ★3 |
2 | ビンゴガーデンで四隅のどれかにHITしてほしいです | ★1 |
3 | ビンゴガーデンで斜めラインでBINGOしてほしいだす | ★1 |
4 | ビンゴガーデンで縦ラインでBINGOしてほしいっピ | ★2 |
5 | ビンゴガーデンで横ラインでBINGOしてほしいらむ | ★2 |
6 | ビンゴガーデンでオッズアップした状態でBINGOしてほしいでシカ | ★3 |
No.7~12(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
7 | ビンゴガーデンでセンターFREEにHITさせずにBINGOしてほしいのだ | ★4 |
8 | チェーンボンバーでお宝を手に入れてほしいニャ | ★2 |
9 | チェーンボンバーで4つ以上お宝を獲得してほしいケロン | ★1 |
10 | チェーンボンバーで4連鎖委譲してほしいバウ | ★1 |
11 | チェーンボンバーで最初の5球で配当を獲得してほしいモン | ★2 |
12 | チェーンボンバーで真ん中の2つのお宝を獲得してほしいズク | ★2 |
No.13~18(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
13 | チェーンボンバーでオッズアップしたお宝を獲得してほしいズミン | ★3 |
14 | チェーンボンバーで爆弾を一度に10個以上破壊してほしいゾウ | ★4 |
15 | アニマツリーで1F以上登ってほしいゾウ | ★1 |
16 | アニマツリーで1stLottaで一度に3F登ってほしいモン | ★1 |
17 | アニマツリーで1つのフロアの数字に2つ以上HITしてほしいケロン | ★2 |
18 | アニマツリーで20ゲーム以内に合計50F登ってほしいズミン | ★2 |
No.19~24(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
19 | アニマツリーでひとつもフロアを登らずに終了してほしいゼヨ | ★5 |
20 | ハニーエイトでLUCKYマスを見つけてほしいズク | ★1 |
21 | ハニーエイトで一度に20マス以上星を広げてほしいズミン | ★2 |
22 | ハニーエイトでスタートの1マス以外蜜を広げずに終了してほしいのね | ★3 |
23 | ビンゴファームでFREEを除いて17HIT以上してほしいオン | ★1 |
24 | ビンゴファームでLsstLottaでBINGOしてほしいカメ | ★4 |
No.25~30(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
25 | ビンゴファームで20ゲーム以内に合計15LINE BINGOしてほしいっキュ | ★2 |
26 | ビンゴバルーンでLastLottaでオッズアップさせてほしいケロン | ★2 |
27 | ビンゴバルーンでFREEを絡ませずにBINGOしてほしいバウ | ★4 |
28 | ビンゴバルーンでシンキングタイムまでに2LINE以上BINGOしてほしいのさ | ★3 |
29 | ハッピーフラワーで1つのマスに3つ以上花を咲かせてほしいカメ | ★2 |
30 | ハッピーフラワーで一度に4つ以上花を咲かせてほしいです | ★4 |
No.31~36(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
31 | アニマドロップではずれドロップを一個以上落としてほしいでシカ | ★1 |
32 | アニマドロップで大爆発を発生させてほしいバシン | ★2 |
33 | アニマドロップで全消しを一回以上達成してほしいプク | ★5 |
34 | サンダースマッシュでオッズアップを2回発動させてでシカ | ★1 |
35 | サンダースマッシュで一度に20個以上ブロックを破壊してほしいゼヨ | ★3 |
36 | トゥインクルリンクで内周の星を8個以上光らせてほしいガオ | ★2 |
No.37~42(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
37 | トゥインクルリンクでシンキングタイムまでに惑星マスに3HIT以上してほしいマンタ | ★3 |
38 | メテオボンバーでブロック・爆弾・メテオの数を合わせて28個以下にしてほしいのね | ★1 |
39 | メテオボンバーで横に長い宝箱を獲得してほしいっピ | ★1 |
40 | メテオボンバーで5連鎖以上してほしいメェ~ | ★3 |
41 | ビンゴショットでロープ内の番号にHITしてほしいバシン | ★1 |
42 | ビンゴショットでいずれかの色のチケットをすべて獲得してほしいメェ~ | ★2 |
No.43~48(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
43 | ビンゴショットで最初の5球全てをチケットのあるマスにHITさせてほしいオン | ★3 |
44 | マジカルマインで盤面にない番号に2回入賞してほしいロボ | ★2 |
45 | マジカルマインでレインボーの魔法を詠唱してほしいみゅー | ★4 |
46 | ビンゴエリクサーでFREEを進化させずにBINGOしてほしいですわ | ★4 |
47 | ビンゴエリクサーでFREEエリクサーを最大まで進化させてほしいバウ | ★2 |
48 | ビンゴエリクサーで7個LINEのBINGOを1LINE以上作ってほしいです | ★5 |
No.49~54(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
49 | ??? | ??? |
50 | チェーンボンバーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいバシン | ★2 |
51 | アニマツリーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいっピ | ★3 |
52 | ビンゴファームでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいのさ | ★4 |
53 | ??? | ??? |
54 | ??? | ??? |
No.55~60(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
55 | アニマドロップでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいっキュ | ★1 |
56 | ??? | ??? |
57 | ??? | ??? |
58 | メテオボンバーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいオン | ★1 |
59 | ビンゴショットでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいイカ | ★2 |
60 | ??? | ??? |
No.61~66(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
61 | ビンゴエリクサーでBETの3倍以上のWINを説得してほしいデあ~る | ★2 |
62 | ??? | ??? |
63 | ??? | ??? |
64 | ??? | ??? |
65 | ??? | ??? |
66 | ハニーエイトで30マス以上蜜を広げてほしいぞい | ★2 |
No.67~72(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
67 | ??? | ??? |
68 | ビンゴファームで縦・横・斜めでそれぞれ1LINE以上成立してほしいボギン | ★4 |
69 | ??? | ??? |
70 | ??? | ??? |
71 | ??? | ??? |
72 | ハッピーフラワでLUCKYナンバーにHItしてほしいでシカ | ★2 |
No.73~78(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
73 | ハッピーフラワーでLUCKYナンバーにHITさせずに8つ以上花を咲かせてほしいプク | ★4 |
74 | アニマドロップで一度に30個以上ドロップを壊さずに落下させてほしいらむ | ★1 |
75 | アニマドロップで消したドロップ数あ40個以下で終了してほしいバウ | ★2 |
76 | アニマドロップでドロップを100個以上1ゲームで消してほしいズク | ★3 |
77 | ??? | ??? |
78 | サンダースマッシュで20ゲーム以内にブロックを合計400個破壊してほしいマンタ | ★3 |
No.79~84(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
79 | ||
80 | ??? | ??? |
81 | メテオボンバーで盤面のブロックの色を2色以下にしてほしいイカ | ★1 |
82 | メテオボンバーで盤面のメテオをすべて破壊してほしいバシン | ★3 |
83 | ビンゴショットでシンキングタイムまでに5枚以上チケットを獲得してほしいボギン | ★1 |
84 | ビンゴショットでしんきんぐタイムまでに横LINEでBINGOさせてほしいグゥ | ★2 |
No.85~90(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
85 | ??? | ??? |
86 | ??? | ??? |
87 | マジカルマインで4つ以上の宝箱を同時に格闘してほしいオン | ★1 |
88 | マジカルマインで大きさが15以上のマインを破壊してほしいだす | ★3 |
89 | ??? | ??? |
90 | ビンゴエリクサーでLastLottaでBINGOしてほしいみゅー | ★2 |
No.91~96(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
91 | ??? | ??? |
92 | ??? | ??? |
93 | ??? | ??? |
94 | ??? | ??? |
95 | ??? | ??? |
96 | ??? | ??? |
No.97~102(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
97 | ??? | ??? |
98 | ??? | ??? |
99 | ??? | ??? |
100 | ??? | ??? |
101 | ??? | ??? |
102 | ??? | ??? |
No.103~108(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
103 | ??? | ??? |
104 | ??? | ??? |
105 | ??? | ??? |
106 | ??? | ??? |
107 | ??? | ??? |
108 | ??? | ??? |
No.109~114(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
109 | ??? | ??? |
110 | ??? | ??? |
111 | ??? | ??? |
112 | ??? | ??? |
113 | ??? | ??? |
114 | ??? | ??? |
No.115~120(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
115 | ??? | ??? |
116 | ??? | ??? |
117 | ??? | ??? |
118 | ??? | ??? |
119 | ??? | ??? |
120 | ??? | ??? |
No.121~126(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
121 | ??? | ??? |
122 | ??? | ??? |
123 | ??? | ??? |
124 | ??? | ??? |
125 | ヘブンチャレンジでBETしたアニマに5HIT以上してほしいイカ | ★3 |
126 | ヘブンチャレンジでBETしたアニマが0HITで終了してほしいマンタ | ★2 |
No.127~128(通常クエスト)

No. | 内容 | LEVEL |
---|---|---|
127 | ヘブンチャレンジでクリスタルワンダーステップを獲得してほしいガオ | ★3 |
128 | ??? | ?? |
ご協力ありがとうございました!
このページのアニマクエストの画像は、すべてGALILEOさん(マイホの常連さん)からお借りしたものになります。
また各要素の内容もGALILEOさんから教えていただいた情報を参考に作成しています。
本当にご協力ありがとうございましたm(_ _”m)