フォーチュントリニティ5の「称号」を表にまとめてみました!
称号名・獲得条件・獲得FTポイントなど全てまとめてあります!
称号集めにご活用ください(._.)
称号一覧
番号 | 称号 | 獲得条件 | 補足 | FTポイント |
---|---|---|---|---|
1 | FT5へようこそ! | ようこそフォーチュントリニティ時空のダイヤモンドの世界へ | 0 | |
2 | 冒険再び | フォーチュントリニティ4をプレイしていた | 300 | |
3 | アーケードへようこそ | コナステ フォーチュントリニティ4をプレーしていた | 300 | |
4 | PIRATES CHANCE | PIRATES JPチャンスに挑戦 | 5 | |
5 | IRON CHANCE | IRON JPチャンスに挑戦 | 5 | |
6 | PHARAOH CHANCE | PHARAOH JPチャンスに挑戦 | 5 | |
7 | 海賊のJP | PIRATES JP獲得 | 20 | |
8 | 大海賊のJP | PIRATES JP×2獲得 | 25 | |
9 | 財宝のJP | PIRATES JP×3獲得 | 25 | |
10 | 秘宝のJP | PIRATES JP×4獲得 | 30 | |
11 | アイアンJP | IRON JP獲得 | 15 | |
12 | ファラオJP | PHARAOH JP獲得 | 20 | |
13 | 時空のダイヤモンド | PIRATES・IRON・PHARAOH 全JP獲得 | 100 | |
14 | 大海賊の秘宝 | 高額PIRATES JP獲得 | 高額(4500枚以上) | 50 |
15 | 超金属 | 高額IRON JP獲得 | 50 | |
16 | 王の秘宝 | 高額PHARAOH JP獲得 | 高額(4500枚以上) | 50 |
17 | 超時空のダイヤモンド | PIRATES・IRON・PHARAOH 全高額JP獲得 | 200 | |
18 | 3つの時空を超えしもの | PIRATES・IRON・PHARAOH 1日で3つのJPを獲得 | 300 | |
19 | スリーアウト | IRON JPチャンスで3球連続アウト | 5 | |
20 | ??? | IRON JPチャンスでMAX9999獲得 | ? | |
21 | IRON OVER 10000 | IRON JPチャンス10000win以上獲得 | 300 | |
22 | ??? | IRON JPチャンスでMAX20000獲得 | ? | |
23 | IRON LOOP○○ | IRON JPチャンス10球到達 最高球数○○ | ○○には自分の最高記録が乗る? | 5 |
24 | アイアン大回転 | IRON JP、ダブルアップチャンスの両方獲得 | 100 | |
25 | JPステップだらけ | IRON、青、黄色が全てリーチになる | 50 | |
26 | 秘宝の兆し | PIRATES JPC 全ての倍率ポケットが4倍停止 | 100 | |
27 | チャンスの兆し | PIRATES JPC チャンスポケットが出現 | 10 | |
28 | チャンスゲッター | PIRATES JPC チャンスポケットで1倍+レジェンドモード獲得 | 200 | |
29 | 追加で1球 | PHARAOH JPCでFREE BONUSから+1球獲得 | 50 | |
30 | ノーリーチ | PHARAOH JPCでリーチなしで終了 | 10 | |
31 | ダブルファラオ | PHARAOH JPCで2BINGO獲得 | 300 | |
32 | 覚醒 | JP上乗せで超高配当パネルにHIT | 50 | |
33 | ステーションチャレンジャー | ステーションチャレンジ開始 | 2 | |
34 | フルオープントレジャー | トレジャータイムの宝箱を9こ全て開ける | 3 | |
35 | スピードスター | トレジャータイムの残り時間5秒以上残す | 5 | |
36 | スピードキング | トレジャータイムの残り時間10秒以上残す | 10 | |
37 | スナイパー | チャレンジルーレットでJPチャンスが1枚以上の時当選 | 当選(JPC) | 5 |
38 | チャージJPチャンス | チャレンジルーレットでJPチャンスが5枚以上の時当選 | 当選(JPC) | 20 |
39 | オールJPチャンス | チャレンジルーレットの全てがJPチャンス | 50 | |
40 | 玉だらけ | オーブ&スフィア×2の獲得 | 1 | |
41 | ワープ成功 | 異世界リーチで当たり | 1 | |
42 | 正しい方角 | 羅針盤リーチで当たり | 1 | |
43 | トロッコ乗り | トロッコリーチで当たり | 1 | |
44 | さかのぼり | 逆回転リーチで当たり | 1 | |
45 | ドライバー | ジープリーチで当たり | 1 | |
46 | サンダー | 数字(雷)リーチ | 1 | |
47 | ピッチャー | 再変動リーチ | 1 | |
48 | ハンマーヒット | ハンマーリーチで当たり | 1 | |
49 | オーブくんがいっぱい | ハンマーリーチ(オーブ君)で当たり | 2 | |
50 | デジタル | 7セグリーチで当たり | 1 | |
51 | シェフ | クッキングリーチで当たり | 1 | |
52 | ミイラの秘宝! | ミイラリーチで当たり | 1 | |
53 | ボマー | 爆弾リーチで当たり | 2 | |
54 | 女神降臨 | 女神リーチで当たり | 10 | |
55 | 打ちあがれ!昇格の希望! | 再抽選で昇格 | おそらく称号名はコナミさんのミス(・・? | 2 |
56 | いつものアツいやつ! | ロゴが落下する | 3 | |
57 | 燃えよ!オーブくん! | 激熱オーブくん出現 | 3 | |
58 | 大航海時代へ冒険! | 確変 大航海時代へ突入! | 2 | |
59 | 産業革命へ冒険! | 確変 産業革命期に突入 | 2 | |
60 | 古代へ冒険! | 確変 古代へ突入 | 2 | |
61 | 3つの時代を大冒険! | 1日で確変 3つ時代 すべてへ突入 | 5 | |
62 | ダブルオーブ! | 確変でオーブ獲得 | 2 | |
63 | ダブルスフィア! | 確変でスフィア獲得 | 2 | |
64 | ゴールイン | ゴールボーナス獲得 | 1 | |
65 | ゴールでフィーバー | ゴールボーナス500winOVER | 5 | |
66 | 赤のチャンスをつかみし者 | ゴールボーナスでIRON JPCを獲得 | 5 | |
67 | 青のチャンスをつかみし者 | ゴールボーナスでPIRATES JPCを獲得 | 5 | |
68 | 金のチャンスをつかみし者 | ゴールボーナスでPHARAOH JPCを獲得 | 5 | |
69 | スフィアルーレッター | スフィアルーレット発動 | 20 | |
70 | スフィアレジェンダ― | スフィアルーレットでLEGENDモードを獲得 | 20 | |
71 | サファイア〇〇 | サファイアを10個獲得 合計〇〇 | 1 | |
72 | ルビー〇〇 | ルビーを10個獲得 合計〇〇 | 1 | |
73 | ダイヤ〇〇 | ダイヤを10個獲得 合計〇〇 | 1 | |
74 | 天空を見上げしもの | SKYルーレットの発動 | 3 | |
75 | 天空を見上げしものたち | ALLSKYルーレットの発動 | 3 | |
76 | 蘇りし三位一体の力 | TRINITY SLOTの発動 | 30 | |
77 | ??? | ALL JPCの獲得 | ? | |
78 | ??? | ALL JPの獲得 | ? | |
79 | タイムトラベラー | レジェンドモード突入 | 10 | |
80 | 至宝の世界へ | レジェンドモード500win突破 | 10 | |
81 | 秘宝の世界へ | レジェンドモード1000win突破 | 30 | |
82 | 新世界へ | レジェンドモード1500win突破 | 30 | |
83 | はじまりの世界へ | レジェンドモード2000win突破 | 30 | |
84 | 至福の時 | レジェンドモード3000win突破 | 50 | |
85 | ??? | レジェンドモード5000win突破 | ? | |
86 | タイムトラベル危機一髪 | レジェンドモードのステーションチャレンジでJPCのみで終了回避 | 100 | |
87 | とんぼ返り | レジェンドモードで2R目で終了 | ? | |
88 | 時代の開拓者○連 | レジェンドモード5連チャン 最高連チャン○連チャン | 5 | |
89 | ムーン | 月曜日にプレー | 10 | |
90 | マーズ | 火曜日にプレー | 10 | |
91 | マーキュリー | 水曜日にプレー | 10 | |
92 | ジュピター | 木曜日にプレー | 10 | |
93 | ヴィーナス | 金曜日にプレー | 10 | |
94 | サターン | 土曜日にプレー | 10 | |
95 | サン | 日曜日にプレー | 10 | |
96 | オールウィークプレーヤー | 全ての曜日でプレー | 50 | |
97 | 睦月 | 1月にプレー | 10 | |
98 | 如月 | 2月にプレー | 10 | |
99 | 弥生 | 3月にプレー | 10 | |
100 | 卯月 | 4月にプレー | 10 | |
101 | 五月 | 5月にプレー | 10 | |
102 | 水月 | 6月にプレー | 10 | |
103 | 文月 | 7月にプレー | 10 | |
104 | 霜月 | 8月にプレー | 10 | |
105 | 長月 | 9月にプレー | 10 | |
106 | 神無月 | 10月にプレー | 10 | |
107 | 霜月 | 11月にプレー | 10 | |
108 | 師走 | 12月にプレー | 10 | |
109 | 皆勤賞 | 全ての月でプレー | 500 | |
110 | ウィークリーアドベンチャー | トータルプレー日数7日間 | 100 | |
111 | マンスリーアドベンチャー | トータルプレー日数30日間 | 200 | |
112 | ロングアドベンチャー | トータルプレー日数100日間 | 300 | |
113 | オールウェイズアドベンチャー | トータルプレー日数200日間 | 500 | |
114 | 冒険友人 | 2日連続ログイン | 1 | |
115 | 冒険玄人 | 3日連続ログイン | 2 | |
116 | 冒険達人 | 4日連続ログイン | 3 | |
117 | 冒険名人 | 5日連続ログイン | 4 | |
118 | 冒険超人 | 6日連続ログイン | 5 | |
119 | 冒険鉄人 | 7日連続ログイン | 7 | |
120 | もうやめられない冒険〇 | 〇日連続ログイン | 10 | |
121 | 冒険初心者 | トータルプレー時間が12時間到達 | 5 | |
122 | 冒険中級車 | トータルプレー時間が24時間到達 | 15 | |
123 | 冒険上級者 | トータルプレー時間が48時間到達 | 30 | |
124 | 冒険の強者 | トータルプレー時間が72時間到達 | 100 | |
125 | 冒険の猛者 | トータルプレー時間が168時間到達 | 200 | |
126 | 冒険の神 | トータルプレー時間が720時間到達 | 500 | |
127 | ようこそ、フォーチュンマップへ | フォーチュンマップ1ページ目で称号獲得 | 0 | |
128 | フォーチュンマップ 第2の世界へ | フォーチュンマップ2ページ目で称号獲得 | 0 | |
129 | フォーチュンマップ 第3の世界へ | フォーチュンマップ3ページ目で称号獲得 | 0 | |
130 | ??? | ??? | ? | |
131 | 裏 IRON CHANCE | 裏IRON JPチャンスに挑戦 | 10 | |
132 | 裏 PIRATES CHANCE | 裏PIRATES JPチャンスに挑戦 | 10 | |
133 | フォーチュンチャンス | フォーチュン JPチャンスに挑戦 | 10 | |
134 | ??? | ??? | ? |
称号にもコナミさんのミスが(汗)
実は、称号にもKONAMIさんのミスが!!
再抽選で昇格すると獲得できる55番の称号の名前なのですが…
「打ちあがれ!昇格の希望!」
あれ?それはFT4だろぉぉ(。-ω-ヾ(>᎑<`๑)
おそらく、ロケテスト時にはFT4の再抽選が流用されており、そのときに称号を実装したためこうなってしまったのだと思います。
でも気づいたら直してよ…笑