桃太郎電鉄メダルゲームも定番!の目的地には、注意が必要です!
桃鉄の目的地には、なかなかゴールできない「トラップ目的地」が存在します…。
逆に簡単にゴールできる「チャンス目的地」もあるとか!
この2つを把握していると、内部状態をより把握しやすくなります!
チャンス目的地&トラップ目的地
チャンス目的地

地方 | 地名 |
---|---|
北海道 | 稚内 |
東北 | 青森 |
〃 | 大間 |
〃 | 三戸 |
〃 | むつ |
〃 | 田子 |
関東 | 東京 |
〃 | 秋葉原 |
〃 | 新宿 |
〃 | 原宿 |
〃 | 日本橋 |
〃 | 銀座 |
〃 | 渋谷 |
〃 | 千駄ヶ谷 |
〃 | 船橋 |
〃 | 下田 |
中部 | 新潟 |
〃 | 長岡 |
近畿 | 大阪 |
〃 | なんば |
〃 | 鶴橋 |
〃 | 天王寺 |
〃 | 伊賀 |
〃 | 津 |
中国 | 松江 |
〃 | 安来 |
〃 | 松山 |
〃 | 山口 |
〃 | 境港 |
〃 | 宇部 |
四国 | 宇和島 |
〃 | 松山 |
ここで挙げたのは、「ゴール確率が1/2になることもある」チャンス目的地!
普通の目的地は基本的に1/6を突破しないとゴールできませんが、これらの目的地は状況によっては1/2でゴールできてしまいます!
これらの目的地は、おもに放出機に出現します!
そのためこれらの目的地の台があったらチャンス!そしてこれらの目的地が出てきたときはそのまま続行しましょう!
※これらのチャンス目的地の情報は、メダルゲームファン掲示板「桃太郎電鉄 メダルゲームも定番! 攻略・雑談」の情報から引用させていただいています。
トラップ目的地

地名 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
礼門 | ゴール圏内から外れることが多い。周回ルートやカードマスも近くにない。さらに物件駅もない‼ | E |
利尻 | ゴール圏内から外れることが多い。周回ルートやカードマスも近くにない。さらに物件駅もない‼ | E |
大宜味 | ゴール圏内から外れることが多い。周回ルートやカードマスも近くにない。 | E |
本部 | ゴール圏内から外れることが多い。周回ルートやカードマスも近くにない。 | E |
襟裳 | ゴール圏内から外れることが多い。周回ルートやカードマスも近くにない。 | E |
石垣島 | ゴール圏内から外れることが多い。カードマスがあるのが救い。 | D |
宮古島 | ゴール圏内から外れることが多い。カードマスがあるのが救い。 | D |
佐渡 | ゴール圏内から外れることが多い。カードマスがあるのが救い。 | D |
久米島 | ゴール圏内から外れることが多い。カードマスがあるのが救い。 | D |
増毛 | 周回ルートはない。近くにカードマスがあるのが救い。 | C |
鳥羽 | 周回ルートはない。近くにカードマスがあるのが救い。 | C |
箱根 | 周回ルートやカードマスが近くにない。 | C |
氷見 | 周回ルートはない。近くにカードマスがあるのが救い。 | C |
こちらで挙げたのは「行き止まり」かつ「ゴールのしづらい」トラップ目的地になっています。
特に評価「E」や「D」の目的地は、非常にゴールしづらく主に回収期のときに出現します。
これらのトラップ目的地の台は選ばない!そして出現したときは、早めに撤退することをおすすめします!