アニマロッタの「アニマクエスト」をすべてまとめました!
アニマクエストはアニマロッタ8からの新要素!
通常クエスト、SPクエストの両方をまとめています!
クリア条件、難易度、解放条件などなど情報盛りだくさん!
- 一部のクエストはアニマップで解放する必要が…!
- SPクエスト一覧
- 通常クエスト一覧
- No.1~6(通常クエスト)
- No.7~12(通常クエスト)
- No.13~18(通常クエスト)
- No.19~24(通常クエスト)
- No.25~30(通常クエスト)
- No.31~36(通常クエスト)
- No.37~42(通常クエスト)
- No.43~48(通常クエスト)
- No.49~54(通常クエスト)
- No.55~60(通常クエスト)
- No.61~66(通常クエスト)
- No.67~72(通常クエスト)
- No.73~78(通常クエスト)
- No.79~84(通常クエスト)
- No.85~90(通常クエスト)
- No.91~96(通常クエスト)
- No.97~102(通常クエスト)
- No.103~108(通常クエスト)
- No.109~114(通常クエスト)
- No.115~120(通常クエスト)
- No.121~126(通常クエスト)
- No.127~128(通常クエスト)
- ご協力ありがとうございました!
一部のクエストはアニマップで解放する必要が…!


まーぼーオーブ君
一部のクエストは、そもそも出現させるためにアニマップで解放する必要があります!
下のページでは「アニマロッタ」の全世代のアニマップを、画像付きでまとめています!
クエストをどこで解放できるか気になる方はぜひ下のページも覗いてみてください!
SPクエスト一覧
No.1~6(SPクエスト)

| NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーチャンスに挑戦してほしいのだ | ワンダーチャンスをプレー | ★1 |
| 2 | なかまを何度も応援したいからおこづいが欲しいにゃー | おでかけ応援3回成功 | ★2 |
| 3 | アニマクエストでクエストを3回クリアしてほしいだす | 連続クエスト3回クリア | ★2 |
| 4 | ほんとはもっとかまってほしいのね! | アニマを25回タッチ | ★3 |
| 5 | 木を揺らして虹色のりんごを出してほしいバシン! | ガチャショップで虹色のリンゴを合計で3回出す | ★3 |
| 6 | ビンゴモードでALL LINEしてほしいらむ~! | ナインビンゴ、ナインビンゴカスタム、ナインビンゴ超カスタムのどれかでALL LINE達成 | ★3 |
No.7~12(SPクエスト)

| NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
|---|---|---|---|
| 7 | 目指せ!クエストマスターです! | ★1~★5のクエストをそれぞれ1回ずつクリア | ★4 |
| 8 | ミニマとおそろいになりたいゼヨ! | アニマサイズ-3かつミニマと同じ種類にする | ★3 |
| 9 | アニマロッタの歴史が始まったゲームでオールWINを達成してほしいオン | シングルでビンゴガーデン・チェーンボンバー・アニマツリーの順でオールWIN | ★4 |
| 10 | 木を登って星空を見に行きたいズク | アニマツリーで40階以上でゲームを終了(継続問わず&シングルモードでの達成必須) | ★4 |
| 11 | フェスティバルと共に登場したゲームを揃えて当ててほしいゾウ | シングルモードでハニーエイト・ビンゴファームの2つを入れて両方でWIN獲得 | ★3 |
| 12 | 称号『はい も~いっかい!』を『はい も~いっかい!』グゥ? | スタンプスロットで2回連続 | ★4 |
No.13~18(SPクエスト)

| NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
|---|---|---|---|
| 13 | 伝説のアニマが登場したゲームを揃えて当てえほしいズミン | シングルモードでビンゴバルーン・ハッピーフラワーの2つを入れて両方でWIN獲得 | ★3 |
| 14 | スターダストカードをくるくる回したいカメ | スターダストワンダーチャンス開始時の特殊演出を見る | ★4 |
| 15 | おとぎの国で登場したゲームを揃えて当ててほしいデあ~る | シングルモードでアニマドロップ・ハニーファイブ・クラッシュドロップを選んでオールWIN | ★3 |
| 16 | はなまるを10個連続でほしいのじゃ! | 10連続で成功したクエストを報告する | ★5 |
| 17 | 天界で登場したゲームを揃えて当ててほしいみゅ~ | シングルモードでサンダースマッシュ・ヘブンツリー・サンダーブレイクを選んでオールWIN | ★3 |
| 18 | マルチモードですべてを普段と違う見た目でそろえてほしいイカ | 6ゲームすべてバラエティショップで見た目を変更する(マルチモード限定) | ★4 |
No.19~24(SPクエスト)

| NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
|---|---|---|---|
| 19 | キレイな夜空と共に登場したゲームを揃えて当ててほしいメェ~ | シングルモードでトゥインクルリンク・メテオボンバー・ファンシーフラワーを選びオールWIN | ★3 |
| 20 | JACKPOT CHANCEへの近道を見つけてほしいロボ | 虹りんごを出現させる | ★5 |
| 21 | ??? | 背景・画面切り替え・フレーム・BGMが全てアニマ7の状態で1ゲームプレー | ★4 |
| 22 | 夕方に花火を打ち上げてほしいバウ | 夕方にJPを獲得 | ★5 |
| 23 | ??? | ビンゴショットでレアな黒板を見る | ★5 |
| 24 | GOODスタンプを同時に4種類見てみたいですわ | 1日に最高役を4種類達成 | ★5 |
No.25~29(SPクエスト)

| NO. | 内容 | クリア条件 | LEVEL |
|---|---|---|---|
| 25 | 雲の上の限界までツタを登ってほしいっピ! | ヘブンチャレンジで7hit以上 | ★5 |
| 26 | 連続で大きな花火をあげたいウミィ | 2回連続でJACKPOTを獲得 | ★5 |
| 27 | 雲の上 みんなでりんご 食べたいな。 ケロン。 | ヘブンチャレンジで追加ボールを獲得して得たステップの数が合計5個以上 | ★5 |
| 28 | 最後は真ん中に星を付けて8LINE BINGOをたっせいしてほしいガオ! | スターダストWCかコンプリートWCで最後に真ん中のマスをHITさせてJPC獲得 | ★5 |
| 29 | ??? | コンプリートJP獲得 | ??? |
通常クエスト一覧
No.1~6(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 1 | ビンゴガーデンでビンゴを作ってほしいのだ | ★3 |
| 2 | ビンゴガーデンで四隅のどれかにHITしてほしいです | ★1 |
| 3 | ビンゴガーデンで斜めラインでBINGOしてほしいだす | ★1 |
| 4 | ビンゴガーデンで縦ラインでBINGOしてほしいっピ | ★2 |
| 5 | ビンゴガーデンで横ラインでBINGOしてほしいらむ | ★2 |
| 6 | ビンゴガーデンでオッズアップした状態でBINGOしてほしいでシカ | ★3 |
No.7~12(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 7 | ビンゴガーデンでセンターFREEにHITさせずにBINGOしてほしいのだ | ★4 |
| 8 | チェーンボンバーでお宝を手に入れてほしいニャ | ★2 |
| 9 | チェーンボンバーで4つ以上お宝を獲得してほしいケロン | ★1 |
| 10 | チェーンボンバーで4連鎖委譲してほしいバウ | ★1 |
| 11 | チェーンボンバーで最初の5球で配当を獲得してほしいモン | ★2 |
| 12 | チェーンボンバーで真ん中の2つのお宝を獲得してほしいズク | ★2 |
No.13~18(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 13 | チェーンボンバーでオッズアップしたお宝を獲得してほしいズミン | ★3 |
| 14 | チェーンボンバーで爆弾を一度に10個以上破壊してほしいゾウ | ★4 |
| 15 | アニマツリーで1F以上登ってほしいゾウ | ★1 |
| 16 | アニマツリーで1stLottaで一度に3F登ってほしいモン | ★1 |
| 17 | アニマツリーで1つのフロアの数字に2つ以上HITしてほしいケロン | ★2 |
| 18 | アニマツリーで20ゲーム以内に合計50F登ってほしいズミン | ★2 |
No.19~24(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 19 | アニマツリーでひとつもフロアを登らずに終了してほしいゼヨ | ★5 |
| 20 | ハニーエイトでLUCKYマスを見つけてほしいズク | ★1 |
| 21 | ハニーエイトで一度に20マス以上星を広げてほしいズミン | ★2 |
| 22 | ハニーエイトでスタートの1マス以外蜜を広げずに終了してほしいのね | ★3 |
| 23 | ビンゴファームでFREEを除いて17HIT以上してほしいオン | ★1 |
| 24 | ビンゴファームでLsstLottaでBINGOしてほしいカメ | ★4 |
No.25~30(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 25 | ビンゴファームで20ゲーム以内に合計15LINE BINGOしてほしいっキュ | ★2 |
| 26 | ビンゴバルーンでLastLottaでオッズアップさせてほしいケロン | ★2 |
| 27 | ビンゴバルーンでFREEを絡ませずにBINGOしてほしいバウ | ★4 |
| 28 | ビンゴバルーンでシンキングタイムまでに2LINE以上BINGOしてほしいのさ | ★3 |
| 29 | ハッピーフラワーで1つのマスに3つ以上花を咲かせてほしいカメ | ★2 |
| 30 | ハッピーフラワーで一度に4つ以上花を咲かせてほしいです | ★4 |
No.31~36(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 31 | アニマドロップではずれドロップを一個以上落としてほしいでシカ | ★1 |
| 32 | アニマドロップで大爆発を発生させてほしいバシン | ★2 |
| 33 | アニマドロップで全消しを一回以上達成してほしいプク | ★5 |
| 34 | サンダースマッシュでオッズアップを2回発動させてでシカ | ★1 |
| 35 | サンダースマッシュで一度に20個以上ブロックを破壊してほしいゼヨ | ★3 |
| 36 | トゥインクルリンクで内周の星を8個以上光らせてほしいガオ | ★2 |
No.37~42(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 37 | トゥインクルリンクでシンキングタイムまでに惑星マスに3HIT以上してほしいマンタ | ★3 |
| 38 | メテオボンバーでブロック・爆弾・メテオの数を合わせて28個以下にしてほしいのね | ★1 |
| 39 | メテオボンバーで横に長い宝箱を獲得してほしいっピ | ★1 |
| 40 | メテオボンバーで5連鎖以上してほしいメェ~ | ★3 |
| 41 | ビンゴショットでロープ内の番号にHITしてほしいバシン | ★1 |
| 42 | ビンゴショットでいずれかの色のチケットをすべて獲得してほしいメェ~ | ★2 |
No.43~48(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 43 | ビンゴショットで最初の5球全てをチケットのあるマスにHITさせてほしいオン | ★3 |
| 44 | マジカルマインで盤面にない番号に2回入賞してほしいロボ | ★2 |
| 45 | マジカルマインでレインボーの魔法を詠唱してほしいみゅー | ★4 |
| 46 | ビンゴエリクサーでFREEを進化させずにBINGOしてほしいですわ | ★4 |
| 47 | ビンゴエリクサーでFREEエリクサーを最大まで進化させてほしいバウ | ★2 |
| 48 | ビンゴエリクサーで7個LINEのBINGOを1LINE以上作ってほしいです | ★5 |
No.49~54(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 49 | ビンゴガーデンでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいオン | ★2 |
| 50 | チェーンボンバーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいバシン | ★2 |
| 51 | アニマツリーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいっピ | ★3 |
| 52 | ビンゴファームでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいのさ | ★4 |
| 53 | ビンゴバルーンでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいですわ | ★2 |
| 54 | ハッピーフラワーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいポギン | ★2 |
No.55~60(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 55 | アニマドロップでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいっキュ | ★1 |
| 56 | サンダースマッシュでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいモン | ★2 |
| 57 | トゥインクルリンクでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいウミィ | ★2 |
| 58 | メテオボンバーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいオン | ★1 |
| 59 | ビンゴショットでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいイカ | ★2 |
| 60 | マジカルマインでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいのだ | ★2 |
No.61~66(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 61 | ビンゴエリクサーでBETの3倍以上のWINを説得してほしいデあ~る | ★2 |
| 62 | ヘブンツリーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいゾウ | ★1 |
| 63 | ファンシーフラワーでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいウミィ | ★2 |
| 64 | クラッシュドロップでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいらむ | ★5 |
| 65 | サンダーブレイクでBETの3倍以上のWINを獲得してほしいニャ | ★3 |
| 66 | ハニーエイトで30マス以上蜜を広げてほしいぞい | ★2 |
No.67~72(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 67 | ビンゴファームでBINGOが成立したカードを3つ作ってほしいです | ★4 |
| 68 | ビンゴファームで縦・横・斜めでそれぞれ1LINE以上成立してほしいボギン | ★4 |
| 69 | ビンゴファームで1つのカードで3LINE以上BINGOしてほしいゼヨ | ★5 |
| 70 | ビンゴバルーンで同時に異なる高さの2LINEをBINGOしてほしいオン | ★2 |
| 71 | ビンゴバルーンで3LINE以上のBINGOを1ゲームで達成してほしいボギン | ★5 |
| 72 | ハッピーフラワでLUCKYナンバーにHItしてほしいでシカ | ★2 |
No.73~78(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 73 | ハッピーフラワーでLUCKYナンバーにHITさせずに8つ以上花を咲かせてほしいプク | ★4 |
| 74 | アニマドロップで一度に30個以上ドロップを壊さずに落下させてほしいらむ | ★1 |
| 75 | アニマドロップで消したドロップ数あ40個以下で終了してほしいバウ | ★2 |
| 76 | アニマドロップでドロップを100個以上1ゲームで消してほしいズク | ★3 |
| 77 | サンダースマッシュでひとつもブロックを壊さずにゲーム終了してほしいのね | ★2 |
| 78 | サンダースマッシュで20ゲーム以内にブロックを合計400個破壊してほしいマンタ | ★3 |
No.79~84(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 79 | トゥインクルリンクで2倍以上オッズアップした状態でWINを獲得してほしいのだ | ★2 |
| 80 | トゥインクルリンクでFREEに3回以上HITさせてほしいニャ | ★4 |
| 81 | メテオボンバーで盤面のブロックの色を2色以下にしてほしいイカ | ★1 |
| 82 | メテオボンバーで盤面のメテオをすべて破壊してほしいバシン | ★3 |
| 83 | ビンゴショットでシンキングタイムまでに5枚以上チケットを獲得してほしいボギン | ★1 |
| 84 | ビンゴショットでしんきんぐタイムまでに横LINEでBINGOさせてほしいグゥ | ★2 |
No.85~90(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 85 | ビンゴショットでシンキングタイムまでに縦LINEでBINGOさせてほしいだす | ★3 |
| 86 | マジカルマインで瓶の中身を40%以上1ゲームで溜めてほしいレオン | ★4 |
| 87 | マジカルマインで4つ以上の宝箱を同時に格闘してほしいオン | ★1 |
| 88 | マジカルマインで大きさが15以上のマインを破壊してほしいだす | ★3 |
| 89 | マジカルマインで一度に2つ以上の宝箱をオッズアップさせてほしいべ | ★5 |
| 90 | ビンゴエリクサーでLastLottaでBINGOしてほしいみゅー | ★2 |
No.91~96(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 91 | ヘブンツリーでオッズ8個以上を獲得してほしいべ | ★2 |
| 92 | ヘブンツリーで1ゲーム中に5F以上登ってほしいっピ | ★3 |
| 93 | ヘブンツリーでオッズアップを取らずにWINを獲得してほしいだす | ★2 |
| 94 | ヘブンツリーで1stLottaで3F一度に登ってほしいラム | ★2 |
| 95 | ハニーファイブでLUCKYマスを見つけてほしいケロン | ★3 |
| 96 | ハニーファイブで30マス以上蜜を広げてほしいゾぞう | ★2 |
No.97~102(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 97 | ファンシーフラワーで1マス上に花を4つ咲かせてほしいマンタ | ★3 |
| 98 | ファンシーフラワーで12マス以上に種を植えてほしいイカ | ★1 |
| 99 | ファンシーフラワーで横一列に花をつなげてほしいほえ~る | ★2 |
| 100 | ファンシーフラワーで中央4マスすべてに花を咲かせてほしいゾウ | ★4 |
| 101 | クラッシュドロップで10ゲーム以内にドロップを合計1200個消してほしいニャ | ★1 |
| 102 | クラッシュドロップで超爆発を起こしてほしいウミィ | ★3 |
No.103~108(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 103 | サンダーブレイクでオッズアップを2回させてほしいロボ | ★3 |
| 104 | サンダーブレイクでLastLottaで15個以上ブロックを破壊してほしいカメ | ★1 |
| 105 | サンダーブレイク1ゲーム中にブロックを合計50個以上破壊してほしいのさ | ★2 |
| 106 | サンダーブレイクでチャンスナンバー2つ両方にHITさせてほしいのじゃ | ★1 |
| 107 | ミラクルマインでくっつかないマインの色を変化させてほしいほえ~る | ★3 |
| 108 | ミラクルマインで大きさが20以上の大きなマインを作ってほしいロボ | ★4 |
No.109~114(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 109 | ミラクルマインで宝箱を最大までオッズアップさせてほしいのじゃ | ★3 |
| 110 | ミラクルマインで宝箱を取らずに1つだけマインを残してほしいグゥ | ★4 |
| 111 | ミラクルマインで魔石を壊さずに4つ以上の宝箱を獲得してほしいプク | ★4 |
| 112 | ワンダーチャンスを突破してほしいのだ | ★3 |
| 113 | スターダストワンダーチャンスで5LINE以上BINGOしてほしいらむ | ★3 |
| 114 | ムーンライトワンダーチャンスで一本の矢で風船を6個わっいぇほしいべ | ★2 |
No.115~120(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 115 | サンシャインワンダーチャンスで2ゲーム目までに13体以上アニマを集めてほしいだす | ★1 |
| 116 | ドリームワンダーチャンスで横の雲をすべて消した列を3LINE以上作ってほしいっピ | ★2 |
| 117 | ファンタジーワンダーチャンスで1ステージ上で2つ以上扉を開けてほしいグゥ | ★3 |
| 118 | JACKPOT CHANCEでJACKPOTを獲得してほしいズミン | ★4 |
| 119 | スターダストJP CHANCEで5HIT以上のポケットを4つ以上作ってほしいのさ | ★2 |
| 120 | ムーンライトJP CHANCEでアニマポケットに入賞させてほしいズク | ★1 |
No.121~126(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 121 | サンシャインJP CHANCEでJACKPOTポケットに合計8HIT以上してほしいっキュ | ★2 |
| 122 | ドリームJP CHANCEで一度に10ポケット以上新しく点灯させほしいモン | ★2 |
| 123 | ファンタジーJP CHANCEで20個以上のポケットを作ってほしゼヨ | ★3 |
| 124 | ヘブンチャレンジでBETしたアニマに4HIT以上してほしいカメ | ★2 |
| 125 | ヘブンチャレンジでBETしたアニマに5HIT以上してほしいイカ | ★3 |
| 126 | ヘブンチャレンジでBETしたアニマが0HITで終了してほしいマンタ | ★2 |
No.127~128(通常クエスト)

| No. | 内容 | LEVEL |
|---|---|---|
| 127 | ヘブンチャレンジでクリスタルワンダーステップを獲得してほしいガオ | ★3 |
| 128 | ヘブンチャレンジでワンダーステップを同時に2個以上獲得してほしいみゅー | ★2 |
ご協力ありがとうございました!
このページのアニマクエストの画像は、すべてGALILEOさん(マイホの常連さん)からお借りしたものになります。
また各要素の内容もGALILEOさんから教えていただいた情報を参考に作成しています。
本当にご協力ありがとうございましたm(_ _”m)



