グランドクロスレジェンドの称号は、全116種類。
全ての称号を表にまとめてみました!
ぜひ称号集めにご活用ください!
称号一覧
| No. | 称号 |
|---|---|
| 1 | 魔法学校へようこそ |
| 2 | 日直 |
| 3 | 月曜日 |
| 4 | 火曜日 |
| 5 | 水曜日 |
| 6 | 木曜日 |
| 7 | 金曜日 |
| 8 | 土曜日 |
| 9 | 日曜日 |
| 10 | 一週間 |
| 11 | NEW YEAR |
| 12 | バレンタイン |
| 13 | ホワイトデー |
| 14 | お花見 |
| 15 | ゴールデンウィーク |
| 16 | 衣替え |
| 17 | 七夕 |
| 18 | 夏祭り |
| 19 | 十五夜 |
| 20 | ハロウィン |
| 21 | 七五三 |
| 22 | メリークリスマス |
| 23 | 思い出の一年間 |
| 24 | 転校生 |
| 25 | サウザンド |
| 26 | テンサウザンド |
| 27 | ハンドレッドサウザンド |
| 28 | ミリオン |
| 29 | ダブルミリオン |
| 30 | |
| 31 | 確変突入 |
| 32 | 確変上乗せ |
| 33 | ドラゴンテイマー |
| 34 | スーパードラグーン |
| 35 | ドラゴンライダー |
| 36 | ネバーエンディング |
| 37 | ゴールイン |
| 38 | スーパーゴール |
| 39 | パーフェクトゴール |
| 40 | 召喚! |
| 41 | ファイアーブラン |
| 42 | 食いしん坊 |
| 43 | マジックシューター |
| 44 | 頭腕明文式両道 |
| 45 | 女神降臨 |
| 46 | |
| 47 | ラッキーブック |
| 48 | 激熱の魔術書 |
| 49 | 寄り道 |
| 50 | 通学路 |
| 51 | 近道 |
| 52 | 遠回り |
| 53 | 氷の新入生 |
| 54 | 風の新入生 |
| 55 | 雷の新入生 |
| 56 | 炎の新入生 |
| 57 | 伝説の新入生 |
| 58 | MAX ICE |
| 59 | MAX WIND |
| 60 | MAX THUNER |
| 61 | MAX FIRE |
| 62 | MAX LEGEND |
| 63 | ALL ZONE |
| 64 | |
| 65 | Re:ICE |
| 66 | Re:WIND |
| 67 | Re:THINDER |
| 68 | Re:FIRE |
| 69 | Re:ALL |
| 70 | フェニックス |
| 71 | ドラゴンルーム |
| 72 | 氷の力 |
| 73 | 風の力 |
| 74 | 雷の力 |
| 75 | 炎の力 |
| 76 | オールライン |
| 77 | トリコライン |
| 78 | MAX NO COLOR |
| 79 | PLUS ONE |
| 80 | PLUS TWO |
| 81 | PLUS THREE |
| 82 | PLUS FOUR |
| 83 | PLUS FIVE |
| 84 | PLUS COMPLETE |
| 85 | 絶対突破 |
| 86 | JP見習い |
| 87 | 氷の見習い |
| 88 | 風の見習い |
| 89 | 雷の見習い |
| 90 | 炎の見習い |
| 91 | 伝説の見習い |
| 92 | 氷の優等生 |
| 93 | 風の優等生 |
| 94 | 雷の優等生 |
| 95 | 炎の優等生 |
| 96 | 伝説の優等生 |
| 97 | JPC COMPLETE |
| 98 | ビッグスロット |
| 99 | ビッグルーレット |
| 100 | シルバージャック |
| 101 | ゴールドジャック |
| 102 | 氷の魔術師 |
| 103 | 風の魔術師 |
| 104 | 雷の魔術師 |
| 105 | 炎の魔術師 |
| 106 | 伝説の魔術師 |
| 107 | |
| 108 | KING OF WIND |
| 109 | KING OF THUNDER |
| 110 | KING OF FIRE |
| 111 | KING OF LEGEND |
| 112 | 賢者 |
| 113 | |
| 114 | 導師 |
| 115 | 魔導士 |
| 116 | 大魔導士 |


